2023年3月30日苏州银行(002966)收盘点评:
苏州银行今日小幅上涨0.57%,早盘高开0.43%,报7元,盘中最高价格7.02元,最低价格6.94元,尾盘收至7.01元,较昨日上涨0.04元。目前短线微涨,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。
002966 苏州银行 2023年3月30日行情分析 | |||
证券代码:002966 | 证券名称:苏州银行 | 细分行业:银行 | 地区:江苏 |
昨日收盘:6.97元 | 今日收盘:7.01元 | 涨跌金额:0.04元 | 涨跌幅度:0.57% |
振幅:1.15% | 活跃度:3006 | 总量:150988手 | 现量:1201手 |
今日开盘:7元 | 今日最高:7.02元 | 今日最低:6.94元 | 换手率:0.43% |
总金额:10533.9 | 动态市盈:6.22 | 流通股:35.42亿 | 流通市值:248.30亿 |
总市值:257.04亿 | 上市日期:20190802 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.29% | 20日涨幅:-6.66% | 60日涨幅:-10.13% | 总股本:36.67亿 |
总资产:5095.81亿 | 净资产:380.24亿 | 资产负债率:92.17% | 未分利润:118.77亿 |
股东人数:60748 | 人均持股:49617 | 人均市值:34.78万 | 市净率:0.72 |
利润同比:25.92% | 收入同比:11.49% | 每股净资:9.69元 | 每股收益:0.890㈢ |
002966 苏州银行 2023年3月30日资金流向 | |||
今日净流入总额:1098万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-685.7万 | 今日中单总额:-192.5万 | ||
今日小单总额:1976万 | 今日大宗流入总额:-685.7万 | ||
今日相对流量:0.04% | 今日浄买率:10.43% |
。