2023年3月31日晨光新材(605399)收盘点评:
晨光新材今日上涨1.99%,早盘低开-0.72%,报33元,盘中最高价格34元,最低价格33元,尾盘收至33.9元,较昨日上涨0.66元。目前短线微涨,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。
605399 晨光新材 2023年3月31日行情分析 | |||
证券代码:605399 | 证券名称:晨光新材 | 细分行业:化工原料 | 地区:江西 |
昨日收盘:33.24元 | 今日收盘:33.9元 | 涨跌金额:0.66元 | 涨跌幅度:1.99% |
振幅:3.01% | 活跃度:1392 | 总量:12477手 | 现量:62手 |
今日开盘:33元 | 今日最高:34元 | 今日最低:33元 | 换手率:1.47% |
总金额:4197.72 | 动态市盈:10.93 | 流通股:0.85亿 | 流通市值:28.82亿 |
总市值:81.45亿 | 上市日期:20200804 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:.98% | 20日涨幅:-10.6% | 60日涨幅:4.21% | 总股本:2.4亿 |
总资产:23.19亿 | 净资产:21.08亿 | 资产负债率:9.05% | 未分利润:12.37亿 |
股东人数:17178 | 人均持股:4050 | 人均市值:13.73万 | 市净率:3.86 |
利润同比:86.51% | 收入同比:43.93% | 每股净资:8.78元 | 每股收益:2.330㈢ |
605399 晨光新材 2023年3月31日资金流向 | |||
今日净流入总额:1425万 | 今日超大单总额:-24.0万 | ||
今日大单总额:85.3万 | 今日中单总额:891.4万 | ||
今日小单总额:472.5万 | 今日大宗流入总额:61.3万 | ||
今日相对流量:0.49% | 今日浄买率:33.95% |
。